|
BREVET FÉDÉRAL 150 km: Samedi 06 mars 2010 |
Départ de 7h à 8h Café "Le Relais Niel" - Allées Niel
| LOCALITES | ROUTES | km | km | CONTROLES | |
| partiel | total | ouverture | fermeture | ||
| MURET | D15 | 0 | 7h00 | 8h00 | |
| LAVERNOSE | D49 | 10 | 10 | ||
| ST ELIX-LE-CHÂTEAU | D25 | 17,5 | 27,5 | ||
| ST JULIEN | D10 | 4 | 31,5 | ||
| CAZERES | D6-D4 | 7 | 38,5 | ||
| STE CROIX-VOLVESTRE | D627 | 13 | 51,5 | ||
| MERIGON | D627 | 6 | 57,5 | ||
| LES GABATS | D418 | 8 | 65,5 | ||
| MONTESQUIEU-AVANTES (à gauche après la Mairie) |
D418 | ||||
| LAMOTHE (à gauche) | D215 | ||||
| MOUNET-GAUZIAT | D215 | ||||
| PRADALS | D15 | ||||
| RIEUBACH | D119 | 23,5 | 89 | ||
| LE MAS-D'AZIL (Contrôle) | D119 | 3 | 92 | 13h45 | |
| SABARAT | D26 | 5,5 | 97,5 | ||
| CARLA-BAYLE | D14-D614- D19A | 8,5 | 106 | ||
| STE SUZANNE (croisement D19A-D119) | D119-D626A-D74 | 8,5 | 114,5 | ||
| LEZAT | D19-D74 | 9 | 123,5 | ||
| SAINT SULPICE | D74 | 7 | 130,5 | ||
| LAGARDELLE-SUR-LEZE | D12 | 11 | 141,5 | ||
| MURET | 8,5 | 150 | 16h30 | ||
BONNE ROUTE ET SOYEZ PRUDENTS