

|
BRM 400 km - Vendredi 4 mai |
Départ de 19 h à 20 h du café "Le Relais Niel" Allées Niel
| LOCALITES | ROUTES | KM | KM | CONTROLES | |
| partiel | total | ouverture | fermeture | ||
| MURET (167 m) | D12 | 0 | 19H00 | 20H00 | |
| LAGARDELLE SUR LEZE | 8 | 8 | |||
| SAVERDUN | D14, D624 | 27 | 35 | ||
| MAZERES | D11, D502 | 10 | 45 | 20H19 | 22H00 |
| BELPECH | D25 | 9 | 54 | ||
| PLAIGNE | D625, D102, D119 | 8 | 62 | ||
| FANJEAUX (260 m) | 19 | 81 | |||
| CARCASSONNE (119 m) | D620 | 29 | 110 | ||
| CAUNES MINERVOIS | D115, D52, D115, D52 | 21 | 131 | 05 Mai | |
| OLONZAC (70 m) | D910, D610, D611 | 18 | 149 | 23H22 | 4H56 |
| LEZIGNAN CORBIERES (49 m) | D611, D106, D611 | 12 | 161 | ||
| DURBAN CORBIERES (97 m) | 33 | 194 | |||
| COL D'EXTREME (251 m) | 9 | 203 | 05 Mai | ||
| TUCHAN (150 m) | D611, D14 | 9 | 212 | 1H15 | 9H08 |
| CUCUGNAN (299 m) | D123, D19 | 13 | 225 | ||
| GRAU DE MAURY (432 m) | 2 | 227 | |||
| MAURY (150 m) | D117 | 5 | 232 | ||
| SAINT PAUL DE FENOUILLET (250 m) | D7, D10 | 8 | 240 | 2H07 | 11H00 |
| CUBIERES SUR CINOBLE | D14 | 9 | 249 | ||
| COL DU LINAS (680 m) | D14, D613 | 7 | 256 | ||
| COUIZA (220 m) | D12 | 21 | 277 | ||
| ESPERAZA | 4 | 281 | |||
| COL DES TOUGNETS (558 m) | 14 | 295 | |||
| CHALABRE (380 m) | D16, D7, D625 | 9 | 304 | ||
| MIREPOIX (305 m) | D119 | 20 | 324 | ||
| PAMIERS (273 m) | D119, D626 | 23 | 347 | 5H28 | 18H08 |
| LESCOUSSE (362 m) | 14 | 361 | |||
| SAINT YBARS (222 m) | D19, D74 | 13 | 374 | ||
| LAGARDELLE SUR LEZE | D12 | 22 | 396 | ||
| MURET (167 m) | 8 | 404 | 7H15 | 21H56 | |
Rappels :
Ø baudrier réfléchissant et éclairages fixes avant / arrière obligatoires
Ø contrôles de nuit : adresser une carte postale au responsable CRM (mentionner SVP vos nom, prénom, club, date et heure de passage)