

|
BRM 200 km - Samedi 24 mars |
Départ de 7 h à 8 h du café "Le Relais Niel" Allées Niel
| LOCALITES | ROUTES | KM | KM | CONTROLES | |
| partiel | total | ouverture | fermeture | ||
| MURET | D43b | 0 | 7H00 | 8H00 | |
| LHERM | D23 | 9 | 9 | ||
| BERAT | D15, D7 | 7 | 16 | ||
| LE FOUSSERET | D6, D6j | 14 | 30 | ||
| MONDAVEZAN | D83 | 8 | 38 | ||
| MARTRES TOLOSANE | D10, D62, D52 | 5 | 43 | ||
| MAZERES SUR SALAT | D52, D26 | 12 | 55 | ||
| MONTSAUNES | 4 | 59 | |||
| FIGAROL | D21 | 5 | 64 | ||
| POINTIS INARD | 8 | 72 | |||
| MIRAMONT DU COMMINGES | D5 | 8 | 80 | ||
| SAINT GAUDENS | D9 | 3 | 83 | 9H26 | 12H32 |
| SAINT IGNAN | 8 | 91 | |||
| SARREMEZAN |
D9d, à gauche à l'entrée du village |
7 | 98 | ||
| MONTMAURIN (villa gallo-romaine) | D9d, D9g, D9 | 3 | 101 | ||
| BLAJAN | D633 | 9 | 110 | ||
| BOULOGNE SUR GESSE | D632, D41B, D12 | 4 | 114 | ||
| SARAMON | D626, D12 | 31 | 145 | 11H15 | 16H40 |
| PONTEJAC | D149 | 5 | 150 | ||
| SAMATAN | D632 | 14 | 164 | ||
| SAINT LYS | D19 | 22 | 186 | ||
| LAMASQUERE | 8 | 194 | |||
| MURET | 8 | 202 | 12H56 | 20H28 | |